2020-21 навчальний рік, група РА-171
# | ПІБ | Тема | Оцінка | Лінк |
---|---|---|---|---|
1 | БАЙДА Владислав Дмитрович | Укр:« Плата збору данних з интерфейсом EtherCAT контролерів устаткування для лиття пластику під тиском» Англ: «Data acquisition board with Ethercat interface for plastic injection molding controller» | відмінно | переглянути |
2 | ДАНИЛЕНКО Владислав Дмитрович | Укр: «Лабораторна система моніторингу кліматичних параметрів на основі софт процесора NIOS» Англ: «Laboratory system for climate parameters monitoring based on NIOS software processor» | задовільно | переглянути |
3 | ДУБИНА Володимир Володимирович | Укр: «Пристрій для керування швидкістю обертання вентиляторів» Англ: «Fans speed control device» | добре | переглянути |
4 | ДЯДЕЧКО Дмитро Анатолійович | Укр: «Багатоканальний генератор сигналів»Англ: «Multichannel signal generator» | добре | переглянути |
5 | ЄВТУШЕНКО Єгор Артемович | Укр: «Пристрій моніторингу параметрів радіоелектронного апарату» Англ: «Device for monitoring the parameters of the electronic device» | задовільно | переглянути |
6 | МАНЕЦЬ Дмитро Вікторович | Укр: «Пристрій моніторингу мікроклімату приміщень з бездротовою передачею даних» Англ: «Device for room climate parameters monitoring with wireless data transmission» | добре | переглянути |
7 | МАХНІЙ-ДЕРЕВ’ЯНКО Олександр Григорович | Укр: «Радіоприймач з частотною модуляцією та розширеними можливостями» Англ: «Radio receiver with frequency modulation and advanced features» | задовільно | переглянути |
8 | ПОЖАРСЬКИЙ Ярослав Віталійович | Укр: «Детектор просторової індикації високочастотних полів» Англ: «Detector of spatial indication of high-frequency fields» | відмінно | переглянути |
9 | СИРОТЕНКО Євгеній Миколайович | Укр: «Пристрій тестування термопар та нагрівальних елементів в матрицях для лиття пластику» Англ: «Mould thermocouples and heaters tester» | відмінно | переглянути |
2019-20 навчальний рік, група РА-161
# | ПІБ | Тема | Оцінка | Лінк |
---|---|---|---|---|
1 | КЛИМЕНКО Олександр Євгенійович | Укр: «Пристрій цифрової обробки звукових сигналів» Англ: «Digital audio signal processing device» | відмінно | переглянути |
2 | МАНОЙЛО Катерина Володимирівна | Укр: «Телекомунікаційна бездротова система збору даних мікроклімату теплиць» Англ: «Telecommunication wireless data acquisition system of greenhouses microclimate» | відмінно | переглянути |
3 | ПАВЛЕНКО Ярослав Михайлович | Укр.: «Уніфікована цифрова система контролю вібрації» Англ: «Unified digital system of vibration control» | відмінно | переглянути |
4 | ПЕТРУШЕВЕЦЬ Євгенія Володимирівна | Укр.: «Багатоканальний контролер “Зеленої стіни”» Англ: «Multi-channel “Green Wall” controller» | задовільно | переглянути |
5 | ХМІЛЬ Анна Олександрівна | Укр.: «Багатофункціональний пристрій моніторингу метеоданих» Англ: «Multifunctional meteorological monitoring device» | добре | переглянути |